– 아토피 유발 물질은 House Dust Mite(HDM) allergens의 주요 species
시약
아토피 (Biostir)
Biostir
아토피성 피부염유발시약 비오스타AD
1. 천연 진드기 유래성분 (Dermatophagoides farinae)
2. 아토피성 피부염 유발
* DNCB /TNCB 와 Biostir AD 차이점
– DNCB 와 TNCB 화학물질로 피부염 유발
– Biostir AD 는 천연 물질로 아토피성 피부염유발
3. 단기간 내 정확한 상품개발 및 실험
4. 피부 치료제의 효과 확인
5. 소량으로 단기간 내 유발 및 발증 유발 후 지속 가능
– 주 2회 100mg 이상/mouse를 3주 시행 (총 6회)
6. 높은 발증율 - 6회 도포후 Score 3 이상 개체 80% 이상
7. 가격
– 15g Pack \2,400,000 / 15~25마리 6회 도포 가능 (부가세별도)
* 상기 기준은 100mg 이상 도포 기준이며 적용 가능 마릿수는 상황에 따라 유동적입니다.
8. 기타 유발 물질
Allergens / raw material
Product | Origin | Volume | 가 격 (VAT별도) | Note |
---|---|---|---|---|
mite body | Dermatophagoides farinae | 2g | 850,000 | frozen body |
1g | 550,000 | frozen body | ||
Dermatophagoides pteronyssinus | 2g | 850,000 | frozen body | |
1g | 550,000 | frozen body | ||
pollen | Japanese Cedar | 5g | 600,000 | freeze-dried pollen |
Cypress | 5g | 1,000,000 | freeze-dried pollen | |
Japanese Red Pine | 5g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Japanese Black Pine | 5g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Ginkgo | 5g | 1,500,000 | freeze-dried pollen | |
Mugwort | 1g | 1,050,000 | freeze-dried pollen | |
Solidago serotina | 1g | 750,000 | freeze-dried pollen | |
Ragweed | 1g | 1,300,000 | freeze-dried pollen | |
Japanese Pampas Grass | 1g | 1,050,000 | freeze-dried pollen | |
Japanese hop | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
insect body | Midge | 1g | 2,250,000 | powdered, freeze-dried body |
Silk moth | 1g | 1,350,000 | powdered, freeze-dried wing | |
Periplaneta fuliginosa | 1g | 600,000 | powdered, freeze-dried body | |
Blattella germanica | 1g | 750,000 | powdered, freeze-dried body | |
round-worm | Anisakis | 100g | 12,850,000 | powdered, freeze-dried body |
food | Fresh milk | 1g | 370,000 | freeze-dried |
pollen imported | White birch | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen |
Ryegrass | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Timothy | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Vernalgrass | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Dactylis glomerata | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen | |
Ragweed | 1g | 800,000 | freeze-dried pollen |
Allergens / crude extract
Product | Origin | Volume | 가 격 (VAT별도) | Note |
---|---|---|---|---|
cpe | Extract from Japanese Cedar Pollen | 50mg | 800,000 | freeze-dried |
100mg | 1,350,000 | |||
Dfb | Extract from mite bodies, Dermatophagoides farinae | 50mg | 1,350,000 | freeze-dried |
100mg | 2,400,000 | |||
Dpb | Extract from mite bodies, Dermatophagoides pteronyssinus | 50mg | 1,350,000 | freeze-dried |
100mg | 2,400,000 | |||
Dff | Extract from mite feces, Dermatophagoides farinae | 50mg | 1,350,000 | freeze-dried |
100mg | 2,400,000 | |||
Dpf | Extract from mite feces, Dermatophagoides pteronyssinus | 50mg | 1,350,000 | freeze-dried |
100mg | 2,400,000 | |||
Biotin-Dfb | Biotin labeled Dfb | 20mg | 1,000,000 | solution |
Biotin-Dff | Biotin labeled Dff | 20mg | 1,000,000 | solution |
Biotin-Dpb | Biotin labeled Dpb | 20mg | 1,000,000 | solution |
Biotin-Dpf | Biotin labeled Dpf | 20mg | 1,000,000 | solution |
준비물
1차처치
2차처치
관련 문헌
A Novel Atopic Dermatitis Model Induced by Topical Application with Dermatophagoides Farinae Extract in NC/Nga Mice
Mina Yamamoto, Takayo Haruna, Kiyoshi Yasui, Hisashi Takahashi, Miho Iduhara, Shigeki Takaki, Masashi Deguchi and Akinori Arimura
Allergology International 2007; 56: 139-148

비오스타 AD로 유발한 아토피성 피부염 스코어

비오스타 AD로 유발한 아토피성 피부염 소양 행동의 비교

정상군과 비오스타 AD로 유발한 피부 조직 사진 비교

IgE 혈중 농도 비교
*IFN-감마, IL-5, IL-13의 생산이 증가.

AD연고 유발 피부
*표피 돌기, 각질의 형성
*홍반, 구진, 인비늘, 가피 증상의 확인